Компании: | 22 908 (+3) |
Товары и услуги: | 17 642 |
Статьи и публикации: | 1 432 |
Тендеры и вакансии: | 266 |
Модель | 5T XG 955III |
Эксплуатационная масса с оборудованием, кг | 17000 |
Длина, мм | 7815 |
Ширина, мм | 2990 |
Высота, мм | 3350 |
Шины | 23.5-25-20 PR |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Двигатель, кВт | Shangchai C621, 162 |
Номинальная грузоподъемность, кг | 5000 |
Объем ковша, м³ | 3.00 |
Высота разгрузки, мм | 3058 |
Дальность разгрузки, мм | 1263 |
Трансмиссия | XG |
Время подъема, сек | 6.5 |
Время рабочего цикла, сек | ≤12.3 |
Угол поворота, град | 35 |
Радиус поворота, мм | 6550 |
Объем топливного бака, л | 230 |
Объем гидравлического маслобака, л | 280 |
СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ | |
Количество передач (вперед/назад) | 2/1 |
1 передача (вперед) | 11.5 |
1 передача (назад) | 16 |
2 передача (назад) | 38 |