19.90 р.
Компании: | 22 905 |
Товары и услуги: | 17 642 (+10) |
Статьи и публикации: | 1 432 (+1) |
Тендеры и вакансии: | 266 |
Наименование товаров | Уп/пал | 0,3 мм | 0,35 мм | 0,5 мм | 0,6 мм | |
шт. | ||||||
ЕП Профиль ПН 27/28 L= 3 м | 30/900 | 59,81 | 72,46 | |||
ЕП Профиль ПП 60/27 L= 3 м | 18/432 | 92,41 | 110,87 | |||
ЕП Профиль ПН 50/40 L= 3 м | 12/360 | 96,04 | 116,07 | |||
ЕП Профиль ПС 50/50 L= 3 м | 12/300 | 119,24 | 142,08 | |||
ЕП Профиль ПН 75/40 L= 3 м | 12/240 | 117,6 | 139,93 | |||
ЕП Профиль ПС 75/50 L= 3 м | 12/180 | 139,57 | 165,47 | |||
ЕП Профиль ПН 100/40 L= 3 м | 8/192 | 139,57 | 163 | |||
ЕП Профиль ПС 100/50 L= 3 м | 8/160 | 159,7 | 187,24 | |||
ЕП маяк 10 мм | 25 | 23,8 | 29,94 | |||
ЕП угол оцинкованный 20*20 мм | 50 | 22,8 | 25,61 | |||
ЕП маяк 6 мм | 25 | 18,15 | 20,74 | |||
ЕП подвес прямой П 60/27 (1мм) | 100 | 4,2 | ||||
ЕП соединитель профиля одноуровневый ПП60/27 (1мм) | 50 | 10,9 | ||||
ЕП соединитель профиля | 50 | 3,77 | ||||
двухуровневый ПП60/27 (1мм) |