4 775 р.
Компании: | 22 905 |
Товары и услуги: | 17 642 (+10) |
Статьи и публикации: | 1 432 (+1) |
Тендеры и вакансии: | 266 |
№ | Наименование | Кол-во |
1 | Антенна комнатная ANT-700/2700-PI | 1 шт. |
2 | Встроенная кабельная сборка RG-58 | 2 м. |
3 | Антенна всепогодная ANT-700/2700-PO-15 | 1 шт. |
4 | Встроенная кабельная сборка LMR-240 (SMA-male) | 10 м. |
5 | Переходник SMA (female) - N (male) | 1 шт. |
6 | Крепеж | 1 шт. |
7 | Инструкция по эксплуатации | 1 шт. |
8 | Габариты коробки | 383 х 250 х 130 мм. |
9 | Вес коробки | 1,72 кг |
Параметр | Значение |
Комнатная антенна ANT-700/2700-PI | |
Стандарт связи | 2G (GSM-900/1800), 3G (UMTS900/2100), 4G (LTE800/1800/2600), Wi-Fi 2.4 |
Диапазон рабочих частот | 700 ~ 960 / 1700 ~ 2200 / 2400 ~ 2700 МГц |
Усиление | 7 / 8 / 9 дБ |
Условия эксплуатации / Тип | комнатная / панельная |
Сектор излучения в горизонтальной плоскости | 95° / 65° / 40° |
Сектор излучения в вертикальной плоскости | 80° / 55° / 50° |
КСВН | ≤1,5 |
Встроенная кабельная сборка RG-58 | 2 м |
Входное сопротивление | 50 Ом |
Максимальная подводимая мощность | ≤100 Вт |
Разъем | N-male |
Габариты устройства | 175 х 190 х 50 мм |
Вес | 0,37 кг |
Материал корпуса | АВС - пластик |
Производитель | VEGATEL |
Антенна всепогодная ANT-700/2700-PO-15 | |
Стандарт связи | 2G (GSM-900/1800), 3G (UMTS900/2100), 4G (LTE800/1800/2600), Wi-Fi 2.4 |
Диапазон рабочих частот | 700 ~ 960 / 1700 ~ 2200 / 2400 ~ 2700 МГц |
Усиление | до 15 дБ |
Условия эксплуатации / Тип | всепогодная / волновой канал |
Поляризация | вертикальная |
Сектор излучения | 30° - 60° |
КСВН | ≤1,8 |
Встроенная кабельная сборка LMR-240 | 10 м |
Максимальная подводимая мощность | 50 Вт |
Разъем | SMA-male |
Переходник | SMA (female) - N (male) |
Габариты устройства | 260 х 240 х 65 мм |
Вес | 1,3 кг |
Материал корпуса | АВС - пластик |
Диаметр мачты крепления | от 30 до 50 мм |
Производитель | VEGATEL |